Бутылки с улучшенной конструкцией крышки
Бутылки из PE (Polyethylene) и PP (Polypropylene) имеют специальную конструкцию крышки, которая обеспечивает герметичное закрытие бутылки без использования специальной вставки-уплотнителя. Бутылки из PP (полипропилен) имеют высокую теплостойкость, обладают высокой стойкостью к кислотам и щелочам. В данной серии выпускаются прозрачные и непрозрачные широкогорлые и узкогорлые бутылки объемом от 20 мл до 2 литров. Все выпускаемые бутылки проходят визуальный контроль и тест на герметичность. Крышки бутылок данной серии прозрачные.
Широкогорлые бутылки из PE Узкогорлые бутылки из PEШирокогорлые бутылки из PP Узкогорлые бутылки из PP
Бутылки из PЕ и РР с улучшенной конструкцией крышки
Код | Объем, мл | Диаметр бутылки, мм |
Высота бутылки, мм |
Внутренний диаметр горловины, мм |
Упаковка, шт. |
Широкогорлые бутылки из PE | |||||
2080 | 20 | 38 | 46 | 27 | 1 |
2081 | 30 | 38 | 55 | 27 | 1 |
2082 | 50 | 38 | 75 | 27 | 1 |
25010 | 100 | 48 | 95 | 31 | 1 |
25011 | 250 | 63 | 125 | 33 | 1 |
25012 | 500 | 75 | 163 | 42 | 1 |
25013 | 1000 | 95 | 179 | 41 | 1 |
25014 | 2000 | 121 | 246 | 76 | 1 |
Узкогорлые бутылки из PE | |||||
2060 | 30 | 33 | 66 | 15 | 1 |
2061 | 50 | 39 | 77 | 15 | 1 |
25810 | 100 | 48 | 97 | 21 | 1 |
25811 | 250 | 63 | 127 | 23 | 1 |
25812 | 500 | 75 | 163 | 28 | 1 |
25813 | 1000 | 95 | 198 | 33 | 1 |
Широкогорлые бутылки из PP (шкала на бутылках от 100 мл) |
|||||
2040 | 30 | 38 | 47 | 27 | 1 |
2041 | 30 | 38 | 56 | 27 | 1 |
2042 | 50 | 38 | 76 | 27 | 1 |
2043 | 100 | 48 | 97 | 32 | 1 |
2044 | 250 | 63 | 127 | 33 | 1 |
2045 | 500 | 75 | 163 | 42 | 1 |
2046 | 1000 | 95 | 200 | 41 | 1 |
2047 | 2000 | 121 | 246 | 76 | 1 |
Узкогорлые бутылки из PP (шкала на бутылках от 100 мл) |
|||||
2030 | 30 | 33 | 66 | 15 | 1 |
2031 | 50 | 39 | 76 | 15 | 1 |
2032 | 100 | 48 | 98 | 21 | 1 |
2033 | 250 | 63 | 125 | 23 | 1 |
2034 | 500 | 75 | 164 | 27 | 1 |
2035 | 1000 | 95 | 198 | 32 | 1 |
2036 | 2000 | 121 | 246 | 40 | 1 |
Конструкция крышки