Большие классически эксикаторы
Напольные большие классические эксикаторы серии SAW предназначены для хранения образцов в воздушной среде с влажность 30-40%. В качестве влагопоглотителя используется силикагель. Серия включает в себя шесть моделей, различающихся между собой материалом исполнения (акрил или антистатический PVC) и типом замков двери (магнитный или механический). В комплект поставки эксикаторов входит полки из нержавеющей стали.
Модель SAW-M-C Модель SAW-H-C
Модель SAS-M-C Модель SAS-P-C Модель SASW-M-C
Модельный ряд эксикаторов
Модель | Тип замка двери | Полки в комплекте | Материал |
Серия SAW | |||
SAW-M-C на колесиках | магнитный | 8 шт. | акрил прозрачный |
SAW-M-CN на колесиках | магнитный | 8 шт. | антистатический PVC |
SAW-M-CB на колесиках | магнитный | 8 шт. | акрил тонированный |
SAW-H-C на колесиках | механический | 8 шт. | акрил прозрачный |
SAW-H-CN на колесиках | механический | 8 шт. | антистатический PVC |
SAW-H-CB на колесиках | механический | 8 шт. | акрил тонированный |
Cерия SAWS (раздвижные дверки) | |||
SAWS-M-C на колесиках | магнитный | 8 шт. | акрил прозрачный |
SAWS-M-CN на колесиках | магнитный | 8 шт. | антистатический PVC |
SAWS-M-CB на колесиках | магнитный | 8 шт. | акрил тонированный |
SAWS-H-C на колесиках | механический | 8 шт. | акрил прозрачный |
SAWS-H-CN на колесиках | механический | 8 шт. | антистатический PVC |
SAWS-H-CB на колесиках | механический | 8 шт. | акрил тонированный |
Серия SAWW (дверки с фронтальной и задней стороны) | |||
SAWW-M-C на колесиках | магнитный | 8 шт. | акрил прозрачный |
SAWW-M-CN на колесиках | магнитный | 8 шт. | антистатический PVC |
SAWW-M-CB на колесиках | магнитный | 8 шт. | акрил тонированный |
SAWW-H-C на колесиках | механический | 8 шт. | акрил прозрачный |
SAWW-H-CN на колесиках | механический | 8 шт. | антистатический PVC |
SAWW-H-CB на колесиках | механический | 8 шт. | акрил тонированный |
Серия SAS | |||
SAS-M-C на колесиках | магнитный | 4 шт. | акрил прозрачный |
SAS-M-CN на колесиках | магнитный | 4 шт. | антистатический PVC |
SAS-M-CB на колесиках | магнитный | 4 шт. | акрил тонированный |
SAS-P-C на колесиках | механический | 4 шт. | акрил прозрачный |
SAS-P-CN на колесиках | механический | 4 шт. | антистатический PVC |
SAS-P-CB на колесиках | механический | 4 шт. | акрил тонированный |
Серия SASW (дверки с фронтальной и задней стороны) | |||
SASW-M-C на колесиках | магнитный | 4 шт. | акрил прозрачный |
SASW-M-CN на колесиках | магнитный | 4 шт. | антистатический PVC |
SASW-M-CB на колесиках | магнитный | 4 шт. | акрил тонированный |
SASW-P-C на колесиках | механический | 4 шт. | акрил прозрачный |
SASW-P-CN на колесиках | механический | 4 шт. | антистатический PVC |
SASW-P-CB на колесиках | механический | 4 шт. | акрил тонированные |
Технические характеристики эксикаторов
Серия | SAW, SAWS, (SAWW) | SAS,(SASW) |
Габариты (ШхГхВ) | 1104 х 525 (560) х 1846 мм | 537 х 525 (560) х 1846 мм |
Рабочее пространство (ШхГхВ) | 1064 х 470 х 1490 мм | 497 х 470 х 1490 мм |
Объем рабочего пространства | 780 литров | 360 литров |
Размер полки (ШхГ) | 494 х 460 мм | 494 х 460 мм |
Материал полки | Нержавеющая сталь | |
Отверстия в полке | 36 шт, диаметром 20 мм | |
Допустимая нагрузка на полку | 12 кг (равномерное распределение) | |
Максимальная общая загрузка | 120 кг | |
Отверстия для подключения кранов | 2 шт. (в верхней и в нижней части) | |
Вес | 62 (65) кг | 35 (36) кг |